rezepte:sonstiges:umrechnungstabellen
Umrechnungstabellen
Gewicht
| Metrisch | Imperial |
| 15 g | 1/2 oz | |
| 30 g | 1 oz | |
| 125 g | 4 oz | 1/4 lb |
| 155 g | 5 oz | |
| 185 g | 6 oz | |
| 250 g | 8 oz | 1/2 lb |
| 300 g | 10 oz | |
| 375 g | 12 oz | 3/4 lb |
| 500 g | 16 oz | 1 lb |
| 1 kg | 32 oz | 2 lb |
Flüssigkeiten
| Metrisch | Imperial |
| 0,1 l | 1 dl | 10 cl | 100 ml | 3 fl. oz | |
| 0,15 l | 1,5 dl | 15 cl | 150 ml | 5 fl. oz | 1/4 pint |
| 0,2 l | 2 dl | 20 cl | 200 ml | 6,5 fl. oz | |
| 0,25 l | 2,5 dl | 25 cl | 250 ml | 8 fl. oz | |
| 0,3 l | 3 dl | 30 cl | 300 ml | 10 fl. oz | 1/2 pint |
| 0,5 l | 5 dl | 50 cl | 500 ml | 16 fl. oz | |
| 1 l | 10 dl | 100 cl | 1000 ml | 33 fl. oz | 1 1/2 pint |
Temperaturen
| Celsius | Fahrenheit |
| 100 Grad Celsius | 200 Grad Fahrenheit |
| 140 Grad Celsius | 275 Grad Fahrenheit |
| 170 Grad Celsius | 325 Grad Fahrenheit |
| 190 Grad Celsius | 375 Grad Fahrenheit |
| 200 Grad Celsius | 400 Grad Fahrenheit |
| 250 Grad Celsius | 500 Grad Fahrenheit |
Längenmaße
| Metrisch | Imperial |
| 2,5 cm | 1 inch/Zoll |
| 10 cm | 4 inch/Zoll |
| 30 cm | 12 inch/Zoll |
| 1 m | 40 inch/Zoll |
Esslöffel als Maß
| Maß | Menge |
| 1 EL | 10 g Öl |
| 1 EL | 10 g Butter |
| 1 EL | 15 g Zucker |
| 1 EL | 10 g Mehl |
| 1 EL | 10 g Sahne |
| 1 EL | 10 g Semmelbrösel |
| 1 EL | 5 g gehackte Kräuter |
Löffel und Cups
| Maß | Menge |
| 1 TL | 5 ml |
| 1 EL | 15 ml |
| 1/4 Cup | 60 ml |
| 1/3 Cup | 80 ml |
| 1/2 Cup | 120 ml |
| 1 Cup | 240 ml |
| 1 Pint | 480 ml |
rezepte/sonstiges/umrechnungstabellen.txt · Zuletzt geändert: 10.12.2024 10:12 von Michael Fritz